健康診断のメニュー
健康診断のメニュー
※スマートフォン・タブレットの場合は表を横へスライドしてご覧ください。
健診種類 | 補助額 | 補助対象者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被保険者 | 被扶養者 | |||||||||
35歳未満 | 35歳 ~39歳 | 40歳以上 | 35歳未満 | 35歳 ~39歳 | 40歳以上 | |||||
定期健康診断 | 一般健診 | 上限7,000円 | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ||
生活習慣病健診 | 上限15,000円 | × ※7,000円までは補助いたします。 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
人間ドック | 上限25,000円 | × ※7,000円までは補助いたします。 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
特定健康診査 | 全額補助 | ― | ― | ○ (任継のみ) | ― | ― | ○ | |||
その他 検診 | 子宮がん検診 (自己採取は補助対象外です) | 上限4,000円 (定期健診受診者 のみ補助) | ※ ○ | ※ ○ | ※ ○ | × | ※ ○ | ※ ○ | ||
乳がん検診 (触診のみは補助 対象外です) | 上限4,000円 (定期健診受診者 のみ補助) | ※ ○ | ※ ○ | ※ ○ | × | ※ ○ | ※ ○ | |||
前立腺がん検診 (PSA) | 上限1,800円 (定期健診受診者のみ補助) | × | × | ※ ○ | × | × | ※ ○ | |||
△…補助はいたしますが健保組合では○印の健診を推奨いたします。
※…子宮がん検診、乳がん検診および前立腺がん検診(PSA)は定期健康診断受診者のみ補助いたします。
(子宮がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診(PSA)のみの補助はいたしません。)
なお、子宮がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診(PSA)の補助申請は、定期健康診断と一括でご請求ください。
・35歳以上…年度内(3月31日)までに35歳になる方を対象といたします。
・被扶養者の補助は35歳以上の方を対象といたします。
定期健康診断は年度内に上記いずれか1回の補助となります。
上記定期健康診断のいずれかを受診されない方には、補助しません。
また、実費が上記補助額を下回った場合は、実費相当額を補助額とします。
※海外で受診した健康診断は補助対象外です。